10 300 000 руб.
Самосвал Shacman (Шакман) X5000 8×4 SX331863366
Модель | Кабина | Двигатель | КПП | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Самосвал Shacman X5000 8×4 SX331863366 | X5000 | Weichai WP13.550E501 550 л.с. (403 кВт) при 1900-2100 об/мин. Евро-5 | FAST 12JSDX240TA QH50 для подключения гидравлических систем, например, для управления самосвальным механизмом. | 2023 | 10 300 000 руб. |
Самосвал **Shacman SX331863366 (8×4)** — это мощная и надёжная машина, созданная для транспортировки тяжёлых грузов в сложных условиях эксплуатации, таких как стройплощадки, карьеры и дорожные работы. Благодаря конфигурации **8×4**, с двумя управляемыми и двумя ведущими осями, этот самосвал обладает высокой грузоподъёмностью и отличной устойчивостью на пересечённой местности.
Под капотом установлен высокопроизводительный дизельный двигатель **Weichai WP13.550E501**, который развивает **550 л.с.**. Этот двигатель с рабочим объёмом 12,9 литра и турбонаддувом позволяет машине перевозить тяжёлые грузы, обеспечивая при этом экономию топлива и соответствие стандартам выбросов **Евро-5**. Двигатель выдаёт внушительный крутящий момент в **2,500 Нм**, что делает его идеальным для работы в условиях больших нагрузок и сложных подъёмов.
Коробка передач — **механическая 12-ступенчатая FAST 12JSDX240TA**, предназначенная для эксплуатации в тяжелых условиях. Для управления самосвальным механизмом предусмотрена **коробка отбора мощности (КОМ QH50)**. Также установлена система торможения с **ретардером FHB400**, которая обеспечивает безопасное и плавное замедление при движении под нагрузкой.
Самосвальная установка отличается большой вместимостью (около 20-25 куб. метров) и надёжной гидравлической системой подъёма кузова. Это позволяет эффективно разгружать крупные партии сыпучих материалов.
Кабина водителя разработана с учётом комфорта: просторная, оснащена кондиционером, пневматическим сиденьем и современными мультимедийными системами, что делает длительные поездки более удобными.
Общие сведения | Тип техники | Самосвал 8х4 |
Шасси | Модель | Shacman SX331863366 |
Конфигурация шасси | 8x4 (две управляемые оси и две ведущие оси), что обеспечивает отличную грузоподъемность и устойчивость. | |
Назначение | Самосвал, используемый для транспортировки сыпучих материалов (щебень, песок, гравий и т.д.), а также строительных материалов. | |
Колёсная база | Обычно составляет около 1,800 мм между передними осями и 4,500 мм между задними. | |
Грузоподъемность | До 40 тонн в зависимости от модификации и требований. | |
Двигатель | ||
Модель | Weichai WP13.550E501 | |
Мощность | 550 л.с. (403 кВт) при 1900-2100 об/мин. | |
Крутящий момент | Около 2,500 Нм при 1,100-1,400 об/мин, что даёт мощный тяговый момент при низких оборотах, важный для транспортировки тяжёлых грузов. | |
#rowspan##rowspan# | Тип топлива | Дизельный двигатель с турбонаддувом и системой охлаждения надувочного воздуха (интеркулер). |
Рабочий объем | 12,9 литра | |
Нормы выбросов | Соответствует стандартам Евро-5 с использованием системы SCR (селективная каталитическая нейтрализация) и фильтра твердых частиц (DPF). | |
Основные запчасти для двигателя | ||
Турбокомпрессор. | ||
Форсунки Common Rail и топливный насос высокого давления. | ||
Радиатор охлаждения и водяной насос. | ||
Фильтры | масляный, воздушный и топливный. | |
Генератор и стартер. | ||
Поршневая группа | поршни, поршневые кольца, вкладыши | |
Коробка передач | ||
Модель | FAST 12JSDX240TA | |
Тип | Механическая коробка передач с 12 ступенями, оптимизированная для работы в тяжелых условиях | |
Производитель | FAST Gear | |
Крутящий момент | КПП: рассчитана на передачу до 2400 Нм. | |
КОМ | QH50 для подключения гидравлических систем, например, для управления самосвальным механизмом. | |
Основные запчасти для КПП | ||
Синхронизаторы. | ||
Шестерни и валы | ||
Коробка отбора мощности (КОМ) | ||
Ретардер | FHB400, марка FAST, используется для дополнительного торможения и повышения безопасности при движении на спусках или под большой нагрузкой. | |
Тормозная система | ||
Тип тормозов | Пневматическая тормозная система с ABS и ретардером для безопасного торможения под нагрузкой. | |
Ретардер | FHB400 — гидродинамический замедлитель, который уменьшает нагрузку на основную тормозную систему и обеспечивает плавное торможение. | |
Основные запчасти тормозной системы: | ||
Тормозные колодки. | ||
Тормозные диски или барабаны. |
||
Пневматические магистрали и компрессор. | ||
Пневмокамеры и ABS-сенсоры. | ||
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Рессорная, усиленная для работы с тяжелыми грузами. | |
Задняя подвеска | Рессорно-балансирная система, оптимизированная для максимальной грузоподъемности и стабильности при перевозке тяжёлых грузов. | |
Основные запчасти подвески | ||
Рессоры | ||
Амортизаторы | ||
Стабилизаторы поперечной устойчивости | ||
Шарниры, сайлентблоки и втулки | ||
Кабина | ||
Тип кабины | Высокая кабина с одним или двумя спальными местами, комфортная для дальних поездок. | |
Система климат-контроля | Кондиционер и обогреватель | |
Пневматические сиденья водителя с регулировкой, обеспечивающие комфорт при длительных поездках. | ||
Электрические стеклоподъемники и центральный замок | ||
Мультимедийная система с возможностью подключения современных устройств. | ||
Основные запчасти кабины: | ||
Оптика | Фары, задние фонари, указатели поворотов. | |
Кузовные элементы | двери, капот, крылья, зеркала. | |
Элементы интерьера | сиденья, приборная панель, ремни безопасности. | |
Самосвальная установка | ||
Самосвальный кузов | Конфигурация и объём кузова зависят от комплектации, часто объём кузова составляет около 34,96м³. | |
Гидравлический подъёмник для самосвального механизма, подключенный к коробке отбора мощности (КОМ). | ||
Основные запчасти самосвальной установки | ||
Гидроцилиндры. | ||
Масляный насос для гидросистемы. | ||
Рама самосвала. | ||
Крепления и подшипники для кузова. | ||
Колёса и шины | ||
Размер шин | 15/80R22.5 | |
Диски | Усиленные стальные диски для работы в условиях высоких нагрузок. | |
Основные запчасти | ||
Шины | ||
Диски | ||
Колесные гайки и ступицы | ||
Электросистема | ||
Напряжение | 24В | |
Генератор | 28В, мощностью 90-100А. | |
Аккумуляторы | 2х12В, емкость от 180 до 220 Ач | |
Основные запчасти электросистемы | ||
Аккумуляторы | ||
Стартер | ||
Генератор | ||
Проводка и предохранители |