Цена: 8.700.000 Руб.
Тягач SX4188YY381 (4×2) X5000
Модель | Кабина | Двигатель | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|
SHACMAN Тягач SX4188YY381 (4×2) | X5000 | ДВС WP13.480E501 (550 л.с.), Евро-5 | 12TX2621TD | 8.700.000 Руб. |
**Тягач SX4188YY381 (4×2)** — это мощное и универсальное транспортное средство, предназначенное для перевозки тяжелых грузов на дальние расстояния. Этот тягач оснащен передовыми технологиями и отличается надежностью, что делает его отличным выбором для транспортных компаний, работающих в условиях интенсивной эксплуатации.
### Основные особенности:
Тягач имеет **колесную формулу 4×2**, что означает, что задний мост является ведущим, а передний управляемым. Это классическая схема для дальнемагистральных тягачей, которая обеспечивает отличную тяговую способность при сравнительно низком расходе топлива. Шасси модели **SX4188YY381** выполнено из высокопрочной стали, что гарантирует его долговечность и устойчивость к нагрузкам.
### Двигатель и производительность:
Главным сердцем машины является **дизельный двигатель Weichai WP10.380E50** мощностью 380 лошадиных сил. Этот двигатель разработан с учетом требований к экологической безопасности и соответствует стандарту Евро-5, что значительно снижает уровень выбросов. Двигатель обладает отличным крутящим моментом в 1600 Нм, что позволяет легко справляться с перевозкой тяжелых грузов даже на крутых подъемах и при сложных дорожных условиях.
### Трансмиссия и управление:
Для плавного и эффективного переключения передач в тягаче установлена **12-ступенчатая механическая коробка передач** от известного производителя Fast Gear. Это трансмиссия обеспечивает оптимальное распределение мощности двигателя в зависимости от условий эксплуатации, позволяя водителю контролировать тягу на разных скоростях и поверхностях.
### Кабина и комфорт:
Кабина тягача **SX4188YY381** спроектирована с заботой о комфорте водителя, что особенно важно при длительных рейсах. Внутри установлены удобные эргономичные сиденья с регулировкой и подогревом, есть кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в любое время года. В кабине также предусмотрено спальное место для водителя, что делает поездки на дальние расстояния более удобными.
Для удобства водителя кабина оборудована аудиосистемой с поддержкой USB, а также регулируемой рулевой колонкой с гидроусилителем, что облегчает управление транспортным средством в любых условиях.
### Безопасность и тормозная система:
Машина оснащена надежной тормозной системой с барабанными тормозами и пневматическим приводом, что обеспечивает эффективное торможение при любых условиях. Важно отметить наличие системы **ABS WABCO**, которая предотвращает блокировку колес и улучшает управляемость в экстремальных ситуациях. Также тягач оснащен противооткатными устройствами и огнетушителем, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
### Топливная система:
Топливный бак объемом от 400 до 600 литров, выполненный из алюминия, защищен от коррозии и рассчитан на продолжительные поездки без необходимости частых дозаправок. Средний расход топлива составляет около 30-32 литров на 100 км, что делает этот тягач экономичным для своего класса.
Заключение:
**Тягач SX4188YY381 (4×2)** — это надёжное, экономичное и производительное транспортное средство, созданное для перевозки полуприцепов и тяжелых грузов. Благодаря мощному двигателю, комфортной кабине и продуманной системе безопасности, этот тягач способен справляться с интенсивными нагрузками и обеспечивать высокий уровень комфорта для водителя.
Общие сведения | Тип техники | Шасси 4х2 |
---|---|---|
Шасси | Модель | Shacman SX4188YY381 |
Конфигурация шасси | 4x2 (две управляемые оси, одна ведущая) | |
Назначение | Седельный тягач, предназначенный для работы с полуприцепами. Используется в магистральных перевозках и логистике | |
Грузоподъемность | Обычно рассчитан на транспортировку полуприцепов с полной массой около 40-60 тонн (в зависимости от конфигурации и законодательства) | |
Колёсная база | Обычно в пределах 3,800–4,000 мм | |
Двигатель | ||
Модель | Weichai WP13.480E501 | |
Мощность | 480 л.с. (353 кВт) при 1900-2100 об/мин | |
Рабочий объем | 12,9 литра | |
Тип топлива | Дизельный двигатель с турбонаддувом и системой интеркулера | |
Топливная система | Common Rail | |
Экологический стандарт | : Евро-5, что подразумевает наличие системы SCR (селективная каталитическая нейтрализация) и сажевого фильтра DPF | |
Основные запчасти для двигателя | ||
Турбокомпрессор | ||
Форсунки и насосы высокого давления | ||
Система охлаждения | радиатор, водяной насос, термостат | |
Фильтры | топливный, масляный, воздушный | |
Поршневая группа | поршни, кольца, вкладыши | |
Коробка передач | ||
Модель | АКПП: 12TX2621TD. | |
Тип | Автоматическая коробка передач, 12 ступеней | |
Производитель | FAST Gear | |
Передаточные числа | Оптимизированы для эффективной работы как на магистралях, так и на подъёмах под нагрузкой | |
Режимы управления | Автоматический режим с возможностью ручного управления передачами | |
Основные запчасти для КПП | ||
Синхронизаторы | ||
Гидротрансформатор | ||
Блок управления коробкой передач (TCU) | ||
Сцепление (если предусмотрено как отдельный элемент в АКПП) | ||
Тормозная система | ||
Тип тормозов | Пневматическая система с ABS | |
Дополнительно | Тормоз-замедлитель (ретардер) может быть установлен для повышения эффективности торможения при движении на спусках или при больших нагрузках | |
Основные запчасти тормозной системы | ||
Тормозные колодки | ||
Тормозные диски | ||
Пневмокамеры | ||
ABS-сенсоры и модуляторы | ||
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Рессорная или пневматическая, в зависимости от комплектации | |
Задняя подвеска | Пневматическая для повышения комфорта и управляемости при буксировке тяжёлых грузов | |
Основные запчасти подвески | ||
Рессоры или пневмоподушки | ||
Амортизаторы | ||
Стабилизаторы поперечной устойчивости | ||
Шарниры и сайлентблоки | ||
Кабина | ||
Тип кабины | Высокая, одноместная или двухместная с возможностью установки спального места. | |
Оборудование | Пневматическое сиденье водителя | |
Кондиционер и печка | ||
Электрические стеклоподъемники | ||
Мультимедийная система | ||
Основные запчасти кабины | ||
Оптика | фары, указатели поворотов, задние фонари. | |
Кузовные элементы | двери, бампер, зеркала. | |
Элементы интерьера | сиденья, ремни безопасности, приборная панель | |
Колёса и шины | ||
Размер шин | 315/80R22.5 | |
Диски | Стальные или алюминиевые, усиленные для тяжёлых условий эксплуатации. | |
Основные запчасти | ||
Шины | ||
Диски | ||
Колесные ступицы и подшипники | ||
Электросистема | ||
Напряжение | 24B | |
Аккумуляторы | 2х12В, ёмкость 180-220 Ач. | |
Генератор | 28В, 90-100А. | |
Основные запчасти электросистемы | ||
Аккумуляторы | ||
Стартер | ||
Генератор | ||
Электропроводка и предохранители | ||
Седельное устройство | ||
Тип седла | Устанавливается стандартное седло для крепления полуприцепов различного типа. Максимально допустимая нагрузка на седло варьируется в пределах 15-20 тонн в зависимости от комплектации. | |
Основные запчасти | ||
Седло | ||
Крепления седла | ||
Запорный механизм седла |